ADFB厭氧脫硝流體化床
適用范圍
適用于不銹鋼、稀土、催化劑、多晶硅、硝化棉、煤化工乙二醇生產(chǎn)等行業(yè)。特別適用于廢水因硝酸鹽濃度高,傳統反硝化工藝因負荷低,無(wú)法滿(mǎn)足工藝要求的廢水處理。
基本原理
ADFB厭氧脫氮流化床生物處理技術(shù)是在系統缺氧的條件下,利用反應槽內填充細小的高比重惰性載體,以提供巨大表面積供反硝化菌附著(zhù),大大增加系統污泥濃度,并利用快速上升水流使生物膜載體呈流體化狀態(tài),增加基質(zhì)傳送速率,進(jìn)而提高生物脫氮處理效率的一種處理技術(shù)。
整個(gè)系統由生物流體化處理塔、循環(huán)回流裝置、氣-液-固三相分離器及各配套附件等部分構成。
ADFB 厭氧脫氮反應方程式
5C(有機物)+4NO3-+2H2O=2N2↑+5CO2↑+4OH-
工藝流程圖
技術(shù)優(yōu)點(diǎn)
l 體積負荷可做到 3-5kgNO3-N/(m3?d),負荷高,啟動(dòng)快,抗沖擊能力強;
l 可處理硝態(tài)氮濃度在 2500mg/L 以下的高濃度廢水,硝態(tài)氮去除率>95%, 處理效率高;
l 反應器為塔式設備,呈瘦高形狀,節省占地;
l 可利用高濃度有機廢水做為反硝化碳源,實(shí)現 “以廢治廢”。
典型案例
序號 | 用戶(hù)行業(yè) | 參數 | 現場(chǎng)照片 |
1 | 南京某石化企業(yè) | 型號:ADFB-3000; 廢水類(lèi)型:硝酸鹽廢水; 水量:220m3/h; 進(jìn)水硝氮(mg/L):≤1400; 出水硝氮(mg/L):≤100; 去除率(%):≥90; | |
2 | 杭州某生物制藥企業(yè) | 型號:ADFB-100; 廢水類(lèi)型:酸洗廢水; 水量:4000m3/a 進(jìn)水硝氮(mg/L):≤2300; 出水硝氮(mg/L):≤100; 去除率(%):≥95; | |
3 | 山東某酒精化工企業(yè) | 型號:ADFB-500; 廢水類(lèi)型:氧化溝出水; 水量:650m3/h 進(jìn)水硝氮(mg/L):≤200; 出水硝氮(mg/L):≤30; 去除率(%):≥85; | |
4 | 某酒精化工企業(yè) | 型號:ADFB-400; 廢水類(lèi)型:氧化溝出水; 水量:350m3/h 進(jìn)水硝氮(mg/L):≤200; 出水硝氮(mg/L):≤30; 去除率(%):≥85; |
獲獎情況
序號 | 獲獎時(shí)間 | 獲獎名稱(chēng) | 頒發(fā)單位 |
1 | 2021.07 | 生態(tài)環(huán)境保護與污染防治先進(jìn)適用技術(shù)信息(第七批)名錄 | 南京市科學(xué)技術(shù)局 |
2 | 2021.04 | 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì )生 態(tài)環(huán)境創(chuàng )新工程 | 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì ) |
3 | 2021.01 | 2020 生態(tài)環(huán)境創(chuàng )新工程百佳案例 | 中國環(huán)境報社 |
4 | 2020.12 | 重點(diǎn)環(huán)境工程實(shí)用技術(shù) | 中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì ) |
5 | 2018.07 | 南京市 2018 年首批創(chuàng )新產(chǎn)品 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 |
6 | 2017.07 | 高新技術(shù)產(chǎn)品 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 |
ADFB厭氧脫氮流體化床
適用于不銹鋼、稀土、催化劑、多晶硅、硝化棉、煤化工乙二醇生產(chǎn)等行業(yè)。特別適用于廢水因硝酸鹽濃度高,傳統反硝化工藝因負荷低,無(wú)法滿(mǎn)足工藝要求的廢水處理。