污泥減量化處理裝置
適用范圍
污泥高含油、粘性大,乳化度大、難以脫水,且分離過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生有毒有害氣體。采用專(zhuān)用助劑破乳后,用疊螺脫水及雙向自?xún)舾苫瘷C分離水相,對污泥進(jìn)行減量化處理,產(chǎn)生的尾氣進(jìn)入尾氣凈化裝置。
基本原理
疊螺污泥脫水主要是通過(guò)螺桿直徑和螺距變化產(chǎn)生的強大擠壓力,以及游動(dòng)環(huán)與固定環(huán)之間的微小縫隙,對污泥進(jìn)行擠壓脫水,是一種新型的固液分離技術(shù)。
雙向自?xún)舾苫?/span>是一種在設備內部設置攪拌自?xún)羧~片,使濕物料在葉片的攪動(dòng)下,與熱載體以及熱表面充分接觸,達到物料干化的技術(shù)。物料的整個(gè)干化過(guò)程在封閉狀態(tài)下進(jìn)行,有機揮發(fā)氣體及異味氣體在密閉條件下送至尾氣處理系統處理后達標排放。
工藝流程圖
技術(shù)優(yōu)點(diǎn)
l 油泥減量化程度高,干化后含水率≤30%;
l 占地面積小,操作簡(jiǎn)單,可實(shí)現自動(dòng)化控制;
l 熱量利用率高,能耗低,運行費用低。
典型案例
序號 | 項目名稱(chēng) | 參數 | 現場(chǎng)圖片 |
1 | 南京某石化企業(yè)污泥干化項目 | 處理介質(zhì):生化污泥 疊螺出口污泥量:800kg/h 疊螺出口污泥含水率:≥90% 干化機出口污泥含水率:≤40% | |
2 | 南京某石化企業(yè)污泥干化項目 | 處理介質(zhì):含油污泥 疊螺出口污泥量:500kg/h 疊螺出口污泥含水率:85% 干化機出口污泥含水率:≤40% | |
3 | 青島某石化企業(yè)污泥干化項目 | 處理介質(zhì):含油污泥+生化污泥 疊螺出口污泥量:500kg/h 疊螺出口污泥含水率:85% 干化機出口污泥含水率:≤40% | |
4 | 泰州某石化企業(yè)污泥減量處理項目 | 處理介質(zhì):生化污泥; 疊螺進(jìn)口污泥含水率:98% 疊螺出口污泥含水率:85% 疊螺出口污泥量:200kg/h 干化機出口污泥含水率:≤40% | |
5 | 武漢某石化企業(yè)混合污泥處理項目 | 處理介質(zhì):含油污泥+生化污泥 干化機進(jìn)口處理污泥量:700kg/h 干化機進(jìn)口污泥含水率:85% 干化機出口污泥含水率:40% | |
6 | 南京某石化企業(yè)粉煤灰粗渣干化項目 | 處理介質(zhì):粉煤灰粗渣 干化機處理粗渣量:5000kg/h 干化機出口粗渣含水率:≤16% | |
7 | 淮安某石化企業(yè)污泥干化項目 | 處理介質(zhì):油泥污泥 干化機處理污泥量:500kg/h 干化機出口污泥含水率:≤40% | |
8 | 南京某石化企業(yè)污泥干化項目 | 處理介質(zhì):含油污泥+生化污泥 干化機處理污泥量:600-900kg/h 干化機進(jìn)口污泥含水率:85% 干化機出口污泥含水率:≤40% |
技術(shù)專(zhuān)利及相關(guān)獎勵
污泥減量化處理裝置
污泥高含油、粘性大,乳化度大、難以脫水,且分離過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生有毒有害氣體。采用專(zhuān)用助劑破乳后,用疊螺脫水及雙向自?xún)舾苫瘷C分離水相,對污泥進(jìn)行減量化處理,產(chǎn)生的尾氣進(jìn)入尾氣凈化裝置。